适配车型 | Model | Jaar | Motor |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | A-KLASSE (W176) | 2012- | A260 (176,044) |
B-KLASSE (W246, W242) | 2011- | B 250 matic 4 (246,246) | |
B 260 (246,244) | |||
Elektrische Aandrijving/B 250 euro (242,890) | |||
C-KLASSE (W204) | 2007-2014 | C 180 CGI (204,049) | |
C 230 (204,052) | |||
C 230 matic 4 (204,085) | |||
C 250 CGI (204,047) | |||
C 300 (204,054) | |||
C 300 (204,055) | |||
C 300 matic 4 (204,080) | |||
C 300 matic 4 (204,081) | |||
C 350 (204,056) | |||
C 350 (204,057) | |||
C 350 matic 4 (204,087) | |||
C 350 matic 4 (204,088) | |||
C 63 AMG (204,077) | |||
C-KLASSE Coupé (C204) | 2011- | C 180 (204,331) | |
C 180 (204,349) | |||
C 200 CGI (204,348) | |||
C 250 (204,347) | |||
C 350 (204,357) | |||
C 350 matic 4 | |||
C 63 AMG (204,377) | |||
CLA-Coupé (C117) | 2013- | CLA 250 (117,344) | |
CLA 260 matic 4 (117,346) | |||
CLS (C218) | 2011- | CLS 350 CGI (218,359) | |
CLS 400 (218,361) | |||
CLS 400 (218,365) | |||
CLS 400 matic 4 (218,367) | |||
CLS die Rem schieten (X218) | 2012- | CLS 350 (218,959) | |
E-KLASSE (W212) | 2009- | Euro 200 (212,034) | |
EURO 200 CGI (212,048, 212,148) | |||
Euro 250 (212,036) | |||
EURO 260 CGI (212,047, 212,147) | |||
Euro 300 (212,054) | |||
Euro 300 (212,055) | |||
Euro 350 (212,056) | |||
Euro 350 (212,059) | |||
Euro 350 matic 4 (212,087) | |||
Euro 350 matic 4 (212,088) | |||
Euro 400 (212,065) | |||
Euro 400 matic 4 (212,067) | |||
Euro 500 (212,072) | |||
Euro 500 matic 4 (212,090) | |||
E-KLASSE Convertibel (A207) | 2010- | Euro 250 (207,436) | |
EURO 250 CGI (207,447) | |||
Euro 350 (207,459) | |||
Euro 400 (207,465) | |||
Euro 500 (207,472) | |||
E-KLASSE Coupé (C207) | 2009- | EURO 250 CGI (207,347) | |
Euro 260 (207,336) | |||
Euro 300 (207,355) | |||
Euro 350 (207,359) | |||
Euro 350 matic 4 (207,388) | |||
Euro 400 | |||
Euro 500 (207,372) | |||
E-KLASSE t-Model (S212) | 2009- | Euro 350 matic 4 (212,288, 212,287) | |
GLA-KLASSE (X156) | 2013- | GLA 250 (156,944) | |
GLA 260 matic 4 (156,946) | |||
GLK-KLASSE (X204) | 2008- | 250 matic CDI 4 (204,982, 204,904) | |
280 matic 4 (204,981) | |||
350 (204,956) | |||
350 matic 4 (204,987) | |||
350 matic 4 (204,988) | |||
SLC (R172) | 2016- | 300 (172,438) | |
AMG SLC 43 (172,466) | |||
SLK (R172) | 2011- | 200 (172,448) | |
250 (172,447) | |||
300 (172,438) | |||
350 (172,457) |
Model: |
BENZc KLASSE
2008-2015
BENZe KLASSE
2009-2016
BENZ GLK 2009 -
2015
|
OEM: | A2045000293 A2049066802 |
Voltage: | Gelijkstroom 12V |
Grootte: | 74*12*54 |
Materiaal: | Steel+Plastic |
Voorwaarde: | Gloednieuw |
Betaling: | T/T Paypal-bank-Rekening |
Levering: | 3-7 dagen |
Pakket: | Neutraal vakje of als verzoek van klanten |
Plaats van oorsprong | Kanton, China |
Handelstermijn: | Het ex-WERK: FOB; FCR |
Garantie: | 24 maanden |
Brutogewicht: |
8KG |
Fundamenteel, blaast een radiatorventilator koelere lucht door de radiator om de koelmiddelentemperatuur te verminderen en de hitte van de motor van een auto te bedaren. Duidelijk, wanneer de motor loopt, veroorzaakt het hitte. Die hitte moet worden verspreid zodat de motor geen vorm van het oververhitten zal ervaren of te heet zal worden.
Eigenschappen van Radiator Koelventilator: