| Jaar | Maak | Model | Verzorging | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4 deuren | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4 deuren | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive48i M Sport Sport Utility 4 deuren | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive48i Sport Utility 4 deuren | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| 2009 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4 deuren | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| 2009 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-deurs | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4 deuren | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4 deuren | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive48i M Sport Sport Utility 4 deuren | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive48i Sport Utility 4 deuren | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| 2008 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4 deuren | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-deurs | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i Sport Utility 4-deurs | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| 2007 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4 deuren | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-deurs | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i Sport Utility 4-deurs | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies