| Merken | Model | Jaar | Motortype |
|---|---|---|---|
| K.I.A. | K9 I (KH) | 2012.05-... | CNG ((246KW,334 pk) |
| K.I.A. | K9 II (RJ) | 2019.01-... | CNG ((232KW,315 pk) |
| K.I.A. | K9 II (RJ) | 2018.07-... | LPG ((207KW,282 pk) |
| K.I.A. | K9 II (RJ) | 2018.04-... | LPG ((232KW,315 pk) |
| K.I.A. | K9 I (KH) | 2012.04-2018.12 | LPG ((246 kW,334 pk) |
| K.I.A. | CREDOS (K9A) | 1995.10-1999.06 | LPG ((101KW,137 pk) |
| K.I.A. | K9 II | 2018.03- | 5.0 GDi AWD (304 kW,413 pk) |
| K.I.A. | K9 II | 2019.02- | 3.3 GDi AWD (183 kW, 249 pk) |
| K.I.A. | K9 II | 2019.02- | 3.3 GDi (183 kW, 249 pk) |
| K.I.A. | K9 II (RJ) | 2018.03-... | 5.0 GDi AWD ((313 kW,426 pk) |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies